#Seznam souadnic a vek v S-JTSK a Bpv pro GAD DTM R
#
#slo stavby: 123456
#Nzev stavby: Horn Lide
#
#. bodu            Y           X         Z     Popis
000000000000001	492805.26	1173119.14	480.26	*Nezjitno
000000000000002	492817.67	1173129.63	480.53	*Nezjitno
000000000000003	492824.49	1173122.63	478.16	*Nezjitno
000000000000004	492825.88	1173142.07	480.45	*Hranice budovy,Neidetifikovan bodov objekt
000000000000005	492812.17	1173151.81	480.45	*Hranice budovy
000000000000006	492802.84	1173138.68	480.45	*Hranice budovy
000000000000007	492816.63	1173129.28	480.45	*Hranice budovy,Neidetifikovan bodov objekt
#
#Nzev firmy: HSI s.r.o.
#Ovil AZI: Ing. Jan Novk
#slo poloky ZK: 1092/2022
#Datum oven: 24.4.2024
#slo oven: 1092
#Nleitostmi a pesnost odpovd prvnm pedpism.
